Valspar Championship: Prize money breakdown

Prize money: Find out how much each player won at the Valspar Championship

Paul Casey made history by becoming the first player to successfully defend the Valspar Championship after winning by a one-stroke margin for the second year in a row. 

Casey, who carded a final round 72 to finish at eight-under-par for the tournament, picked up $1,206,000 for his third PGA Tour victory. 

Below, find a breakdown of how much money each player earned. 

Win: Paul Casey, -8, $1,206,000

T-2: Louis Oosthuizen, -7, $589,600
T-2: Jason Kokrak, -7, $589,600
T-4: Bubba Watson, -6, $294,800
T-4: Sungjae Im, -6 $294,800
T-6: Jon Rahm, -5, $224,450
T-6: Ryan Armour, -5, $224,450
T-6: Dustin Johnson, -5, $224,450
T-9: Denny McCarthy, -4, $174,200
T-9: Austin Cook, -4, $174,200
T-9: Scott Stallings, -4, $174,200
T-9: Luke Donald, -4, $174,200
T-13: Lucas Glover, -3, $121,940
T-13: Bill Haas, -3, $121,940
T-13: Mackenzie Hughes, -3, $121,940
T-13: Matt Jones, -3, $121,940
T-13: Curtis Luck, -3, $121,940

Which golf ball brand has the most wins on Tour this season?

T-18: Sung Kang, -2, $84,420
T-18: Vaughn Taylor, -2, $84,420
T-18: Rory Sabbatini, -2, $84,420
T-18: Charley Hoffman, -2, $84,420
T-18: Brian Stuard, -2, $84,420
T-18: Jim Furyk, -2, $84,420
T-24: Kevin Kisner, -1, $54,270
T-24: Julián Etulain, -1, $54,270
T-24: Zach Johnson, -1, $54,270
T-24: Henrik Stenson, -1, $54,270
T-24: Russell Knox, -1, $54,270
T-24: Nick Taylor, -1, $54,270

WITB: Valspar Champion Paul Casey

T-30: Anirban Lahiri, E, $39,817.15
T-30: Joel Dahmen, E, $39,817.15
T-30: Billy Hurley III, E, $39,817.14
T-30: Brandt Snedeker, E, $39,817.14
T-30: Rafa Cabrera Bello, E, $39,817.14
T-30: Shawn Stefani, E, $39,817.14
T-30: Sam Burns, E, $39,817.14
T-37: Satoshi Kodaira, +1, $30,150
T-37: Wyndham Clark, +1, $30,150
T-37: Joaquin Niemann, +1, $30,150
T-37: Nick Watney, +1, $30,150
T-37: Dylan Frittelli, +1, $30,150
T-42: Jonas Blixt, +2, $24,120
T-42: Danny Willett, +2, $24,120
T-42: Russell Henley, +2, $24,120
T-42: C.T. Pan, +2, $24,120
T-46: Andrew Landry, +3, $17,654.50

What you missed: Wins, records, retirement and a ban

T-46: Kelly Kraft, +3, $17,654.50
T-46: Hank Lebioda, +3, $17,654.50
T-46: Sam Saunders, +3, $17,654.50
T-46: Graeme McDowell, +3, $17,654.50
T-46: Kramer Hickok, +3, $17,654.50
T-46: Brian Gay, +3, $17,654.50
T-46: Sepp Straka, +3, $17,654.50
T-54: Trey Mullinax, +4, $15,209
T-54: Ryan Blaum, +4, $15,209
T-54: Danny Lee, +4, $15,209
T-54: Roberto Díaz, +4, $15,209
T-54: Sergio Garcia, +4, $15,209

The Masters: The field so far

T-54: Harris English, +4, $15,209
T-60: Alex Cejka, +5, $14,472
T-60: Patton Kizzire, +5, $14,472
T-60: Brandon Harkins, +5, $14,472
T-60: Peter Malnati, +5, $14,472
T-60: Roger Sloan, +5, $14,472
T-65: Harold Varner III, +6, $13,936
T-65: Peter Uihlein, +6, $13,936
T-65: Chesson Hadley, +6, $13,936
T-68: Chris Stroud, +9, $13,601
T-68: Roberto Castro, +9, $13,601
70: Morgan Hoffmann, +11, $13,400

- Just so you know, whilst we may receive a commission or other compensation from the links on this page, we never allow this to influence product selections - read why you should trust us.